Повітродув з високоефективним безщітковим двигуном та турбіні, розробленій за технологіями реактивної тяги забезпечує значно більшу продуктівність ніж бензинові конкуренти, при тому що ви позбавлені мороки з приготуванням суміші, осблуговванням фільтрів та високого шуму. Завдяки регулятору обертів та режиму Turbo Boost(до 900 куб.м), ви завжди зможете з максимальною ефективністю використовувати потік повітря та заряд акумулятору.
Напруга живлення - 56В
Тип двигуна - безщітковий
Максимальний об'єм повітря - 900м3/год
Максимальна швидкість - 176км/год
Максимальна сила пиовітря - 16Н
Регулювання потоку - плавне + Boost режим
Вага - 2,2кг
тривалість роботи від акумулятора 2А*год - 10хв(Boost режим), 16хв(макс.потік), 55хв(мін. потік)
5А*год - 20хв(Boost режим), 44хв(макс.потік), 150хв(мін.потік)
| Характеристики | ||
| Вес воздуходува, кг | 2.2 | |
| Время работы в режиме Boost на 2.5 А*ч, мин | 10 | |
| Время работы в режиме Boost на 4 А*ч, мин | 16 | |
| Время работы в режиме Boost на 5 А*ч, мин | 20 | |
| Время работы в режиме Boost на 7.5 А*ч, мин | 30 | |
| Емкость аккумулятора, А*ч | немає даних | |
| Измельчение | немає | |
| Индикатор заряда аккумулятора | так | |
| Комплектация | картонна коробка | |
| Комплектный аккумулятор | немає | |
| Коэффициент измельчения | немає даних | |
| Напряжение аккумулятора, В | 56 | |
| Объем мусоросборника, л | немає | |
| Производительность, м3/час | 900 | |
| Регулировка воздушного потока | так | |
| Режим | видування | |
| Скорость потока воздуха, км/ч | 176 | |
| Страна торговой марки | Великобританія | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion | |
| Тип воздуходува | ручний | |
| Тип двигателя | безщітковий | |
| Тип питания | акумулятор | |
| Уровень шума при работе, дБ | 82 | |
Можно создавать любое количество вкладок, для каждого товара отдельно или для всех товаров сразу