— графический LCD дисплей
— сенсорная панель, 5 кнопок управления
— зуммер звукового подтверждения
— блокировка управления (Lock) – защита от детей
Режимы работы термостата:
— Ручной - "Антизамерзание", "Эконом", "Комфорт"
— Программный - Программирование (недельный таймер).
— Advanced
— Детектор открытого окна
— Удаленное управление с помощью приложения Tuya Smart через сеть Wi-Fi
| Электроконвектор | ||
| Smart функции | Advanced, детектор открытого окна, дистанционное управление с помощью приложения Tuya Smart через сеть Wi-Fi | |
| Вес (без упаковки) | 5,9 кг | |
| Вес в упаковке | 6,7 кг | |
| Гарантия | 2 лет | |
| Класс защиты от поражения эл. током | 2 класс | |
| Мощность | 2000 Вт | |
| Напряжение питания | 230 В | |
| Размер без упаковки (ШхВхГ) | 792х450х125 | |
| Размер в упаковке (ШхВхГ) | 830х470х130 | |
| Режимы работы | Cенсорная панель, 5 кнопок управления, зуммер звукового подтверждения, блокировка управления (Lock) – защита от детей, Ручной «Антизамерзание», «Эконом», «Комфорт»; Программный – «Программирование» (недельный таймер) | |
| Способ установки | Установка на стену | |
| Степень защиты оболочки | IP 24 | |
| Тип нагревательного элемента | ТЭН с алюминиевым оребрением | |
| Тип термостата | Электронный с графическим LCD дисплеем | |
Можно создавать любое количество вкладок, для каждого товара отдельно или для всех товаров сразу