Тип пристрою блок підготовки повітря
Діаметр входу, дюйм 1/2
Максимальний тиск на вході, бар 19.65
Максимальний тиск на виході, бар 9.65
Максимальний потік повітря на вході, л/хв 1100
Максимальний потік повітря на виході, л/хв 1100
Робоча температура, С 5-60
Об'єм фільтра, мл 80
Об'єм маслорозпилювача, мл 200
Розмір фільтруючого елемента, мкм 5
| Характеристики | ||
| Диаметр входа, дюйм | 1/2 | |
| Диаметр выхода, дюйм | 1/2 | |
| Максимальное давление на входе, бар | 19.65 | |
| Максимальное давление на выходе, бар | 9.65 | |
| Максимальный поток воздуха на входе, л/мин | 1100 | |
| Максимальный поток воздуха на выходе, л/мин | 1100 | |
| Объем маслораспылителя, мл | 200 | |
| Объем фильтра, мл | 80 | |
| Рабочая температура, С | 5-60 | |
| Размер фильтрующего элемента, мкм | 5 | |
| Страна торговой марки | Тайвань | |
| Тип устройства | блок підготовки повітря | |
Можно создавать любое количество вкладок, для каждого товара отдельно или для всех товаров сразу