Тип машини Прямая
Тип витратного матеріалу Шарошка
Цанга, мм 3; 6
Обороти, об / хв 25000
Витрата повітря, л / хв 283
Тиск, бар 6,3
Довжина шліфмашини, мм 280
Діаметр штуцера, дюйм 1/4
Діаметр шлангу, дюйм 3/8
Рівень шуму, дБ 81,5
Рівень вібрації, м / с2 1,8
Вага шліфмашини, кг 0,63
| Характеристики | ||
| Вес шлифмашины, кг | 0,63 | |
| Витрата повітря, л / хв | 283 | |
| Давление, бар | 6,3 | |
| Диаметр шланга, дюйм | 3/8 | |
| Диаметр штуцера, дюйм | 1/4 | |
| Длина шлифмашины, мм | 280 | |
| Комплектация | ||
| Обороты, об/мин | 25000 | |
| Особенности | ||
| Страна торговой марки | Тайвань | |
| Тип расходного материала | Шарошка | |
| Тип шлифмашины | Прямая | |
| Уровень вибрации, м/с2 | 1,8 | |
| Уровень шума, дБ | 81,5 | |
| Цанга, мм | 3; 6 | |
Можно создавать любое количество вкладок, для каждого товара отдельно или для всех товаров сразу