Розмір квадрата, дюйм 1
Максимальний рекомендований діаметр болта, мм 33
Максимальний крутний момент, Нм 2441
Обороти, об / хв 4000
Витрата повітря, л / хв 325
Робочий тиск, бар 6,3
Довжина гайковерти, мм 510
Розмір штуцера, дюйм 1/2
Діаметр шланга, дюйм 1/2
Вага, кг. 12.5
| Характеристики | ||
| Вес, кг. | 12.5 | |
| Витрата повітря, л / хв | 325 | |
| Диаметр шланга, дюйм | 1/2 | |
| Длина гайковерта, мм | 510 | |
| Комплектация | ||
| Максимальный диаметр болта, мм | 33 | |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 2441 | |
| Обороты, об/мин | 4000 | |
| Особенности | ||
| рабочее давление, бар | 6,3 | |
| Размер квадрата, дюйм | 1 | |
| Размер штуцера, дюйм | 1/2 | |
| Страна торговой марки | Тайвань | |
Можно создавать любое количество вкладок, для каждого товара отдельно или для всех товаров сразу