Тип шліфмашини Прямая
Тип витратного матеріалу Шарошка
Цанга, мм 3; 6
Обороти, об / хв 20000
Витрата повітря, л / хв 283
Тиск, бар 6,3
Довжина шліфмашини, мм 190
Діаметр штуцера, дюйм 1/4
Діаметр шлангу, дюйм 3/8
Рівень шуму, дБ 75,7
Рівень вібрації, м / с2 0,8
Вага шліфмашини, кг 0,65
Характеристики | ||
Вес шлифмашины, кг | 0,65 | |
Витрата повітря, л / хв | 283 | |
Давление, бар | 6,3 | |
Диаметр шланга, дюйм | 3/8 | |
Диаметр штуцера, дюйм | 1/4 | |
Длина шлифмашины, мм | 190 | |
Комплектация | ||
Обороты, об/мин | 20000 | |
Особенности | ||
Страна торговой марки | Тайвань | |
Тип расходного материала | Шарошка | |
Тип шлифмашины | Прямая | |
Уровень вибрации, м/с2 | 0,8 | |
Уровень шума, дБ | 75,7 | |
Цанга, мм | 3; 6 |
Можно создавать любое количество вкладок, для каждого товара отдельно или для всех товаров сразу