Діаметр круга 75 мм
інутрішній діаметр10 мм
Витрата повітря: 283 л/хв
Швидкість: 20000 об/хв
Тиск: 6.3 бар
Діаметр штуцера: 1/4"
Діаметр шланга: 3/8"
Рівень шуму: 80.2 дБ
Рівень вібрації: 10.8 м/с2
Довжина інструменту: 200 мм
Вага 0.8 кг
| Характеристики | ||
| Вес шлифмашины, кг | 0,8 | |
| Витрата повітря, л / хв | 283 | |
| Давление, бар | 6,3 | |
| Диаметр круга, мм | 75 | |
| Диаметр шланга, дюйм | 3/8 | |
| Диаметр штуцера, дюйм | 1/4 | |
| Длина шлифмашины, мм | 200 | |
| Комплектация | ||
| Обороты, об/мин | 20000 | |
| Особенности | ||
| Страна торговой марки | ||
| Тип расходного материала | Отрезной круг | |
| Тип шлифмашины | Прямая | |
| Уровень вибрации, м/с2 | 10,8 | |
| Уровень шума, дБ | 80,2 | |
Можно создавать любое количество вкладок, для каждого товара отдельно или для всех товаров сразу