Показати всі категорії
Тип шліфмашини Прямая
Тип витратного матеріалу Шарошка
Цанга, мм 3; 6
Обороти, об / хв 20000
Витрата повітря, л / хв 283
Тиск, бар 6,3
Довжина шліфмашини, мм 190
Діаметр штуцера, дюйм 1/4
Діаметр шлангу, дюйм 3/8
Рівень шуму, дБ 75,7
Рівень вібрації, м / с2 0,8
Вага шліфмашини, кг 0,65
| Характеристики | ||
| Вага шліфмашини, кг | 0,65 | |
| Діаметр шлангу, дюйм | 3/8 | |
| Діаметр штуцера, дюйм | 1/4 | |
| Довжина шліфмашини, мм | 190 | |
| Комплектація | ||
| Країна торгової марки | Тайвань | |
| Обороти, об / хв | 20000 | |
| Особливості | ||
| Рівень вібрації, м / с2 | 0,8 | |
| Рівень шуму, дБ | 75,7 | |
| Тип витратного матеріалу | Шарошка | |
| Тип шліфмашини | Прямая | |
| Тиск, бар | 6,3 | |
| Цанга, мм | 3; 6 | |
